
Eoin Morgan
England 🏴
Personal Information
- Born: Sep 09, 1986
- Role: Batter
- Batting Style: Left Handed Bat
- Bowling Style: Right-arm medium
Cricket Rankings
Test | Odi | T20 | |
---|---|---|---|
All | - | - | - |
Batting | - | - | - |
Bowling | - | - | - |
Career Information
Eoin Morgan
Batting Career Summary
M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABD T10 | 9 | 9 | 2 | 219 | 87 | 31.29 | 127 | 172.44 | - | 1 | 22 | 10 |
SA20 | 7 | 6 | - | 128 | 64 | 21.33 | 88 | 145.45 | - | 1 | 9 | 7 |
TEST | 16 | 24 | 1 | 700 | 130 | 30.43 | 1278 | 54.77 | 2 | 3 | 77 | 6 |
ODI | 248 | 230 | 33 | 7701 | 148 | 39.09 | 8447 | 91.17 | 14 | 47 | 654 | 220 |
T20I | 115 | 106 | 20 | 2458 | 91 | 28.58 | 1805 | 136.18 | - | 14 | 186 | 120 |
IPL | 83 | 75 | 13 | 1405 | 68 | 22.66 | 1146 | 122.6 | - | 5 | 112 | 64 |
ZIM AFRO T10 | 6 | 5 | - | 26 | 12 | 5.2 | 28 | 92.86 | - | - | 2 | - |
IML | 5 | 5 | - | 146 | 64 | 29.2 | 106 | 137.74 | - | 1 | 12 | 8 |
WCL | 5 | 4 | 1 | 89 | 44 | 29.67 | 79 | 112.66 | - | - | 6 | 4 |
Bowling Career Summary
M | Inn | B | Runs | Wkts | BBI | BBM | Econ | Avg | 5W | 10W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABD T10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA20 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TEST | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ODI | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T20I | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IPL | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZIM AFRO T10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IML | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WCL | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Information
- Test debut: England vs Bangladesh, 1st Test -
- ODI debut: Scotland vs Ireland, 3rd Match -
- T20 debut: England vs Netherlands, 1st Match, Group B -
- IPL debut: Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bangalore, 4th match -