Cricket Rankings
Men's Teams Rankings
Test Teams Rankings
Rank | Team | Rating | Points |
---|
1 | Australia | 124 | 3732 |
2 | South Africa | 115 | 2873 |
3 | England | 112 | 4469 |
4 | India | 107 | 3515 |
5 | New Zealand | 96 | 2409 |
ODI Teams Rankings
Rank | Team | Rating | Points |
---|
1 | India | 124 | 4471 |
2 | New Zealand | 109 | 4160 |
3 | Australia | 109 | 3473 |
4 | Sri Lanka | 103 | 4009 |
5 | Pakistan | 100 | 3493 |
T20I Teams Rankings
Rank | Team | Rating | Points |
---|
1 | India | 271 | 15425 |
2 | Australia | 266 | 9052 |
3 | England | 257 | 10287 |
4 | New Zealand | 253 | 11628 |
5 | South Africa | 242 | 9689 |
Men's Batting Rankings
Test Batting Rankings
Rank | Player | Rating |
---|
1 | Joe Root | 908 |
2 | Harry Brook | 868 |
3 | Kane Williamson | 850 |
4 | Steve Smith | 816 |
5 | Yashasvi Jaiswal | 792 |
ODI Batting Rankings
Rank | Player | Rating |
---|
1 | Shubman Gill | 784 |
2 | Rohit Sharma | 756 |
3 | Babar Azam | 751 |
4 | Virat Kohli | 736 |
5 | Daryl Mitchell | 720 |
T20I Batting Rankings
Rank | Player | Rating |
---|
1 | Abhishek Sharma | 829 |
2 | Tilak Varma | 804 |
3 | Phil Salt | 791 |
4 | Travis Head | 782 |
5 | Jos Buttler | 772 |
Men's Bowling Rankings
Test Bowling Rankings
Rank | Player | Rating |
---|
1 | Jasprit Bumrah | 889 |
2 | Kagiso Rabada | 851 |
3 | Matt Henry | 846 |
4 | Pat Cummins | 838 |
5 | Josh Hazlewood | 815 |
ODI Bowling Rankings
Rank | Player | Rating |
---|
1 | Maheesh Theekshana | 671 |
2 | Kuldeep Yadav | 650 |
3 | Keshav Maharaj | 648 |
4 | Bernard Scholtz | 644 |
5 | Rashid Khan | 640 |
T20I Bowling Rankings
Rank | Player | Rating |
---|
1 | Jacob Duffy | 717 |
2 | Adil Rashid | 710 |
3 | Akeal Hosein | 707 |
4 | Varun Chakaravarthy | 706 |
5 | Adam Zampa | 686 |
Men's All-rounders Rankings
Test All-rounders Rankings
Rank | Player | Rating |
---|
1 | Ravindra Jadeja | 405 |
2 | Mehidy Hasan Miraz | 305 |
3 | Ben Stokes | 295 |
4 | Wiaan Mulder | 284 |
5 | Pat Cummins | 270 |
ODI All-rounders Rankings
Rank | Player | Rating |
---|
1 | Azmatullah Omarzai | 296 |
2 | Mohammad Nabi | 292 |
3 | Sikandar Raza | 290 |
4 | Mehidy Hasan Miraz | 249 |
5 | Michael Bracewell | 246 |
T20I All-rounders Rankings
Rank | Player | Rating |
---|
1 | Hardik Pandya | 252 |
2 | Dipendra Singh Airee | 209 |
3 | Mohammad Nabi | 207 |
4 | Roston Chase | 196 |
5 | Liam Livingstone | 196 |