Men's All rounder Rankings
Men
All-rounder
ODI
T20
TEST
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ravindra Jadeja | 426 |
| 2 | Mehidy Hasan Miraz | 305 |
| 3 | Ben Stokes | 295 |
| 4 | Pat Cummins | 270 |
| 5 | Wiaan Mulder | 253 |
| 6 | Marco Jansen | 248 |
| 7 | Mitchell Starc | 238 |
| 8 | Joe Root | 237 |
| 9 | Gus Atkinson | 236 |
| 10 | Mitchell Santner | 225 |
| 11 | Kagiso Rabada | 205 |
| 12 | Matt Henry | 203 |
| 13 | Keshav Maharaj | 195 |
| 14 | Washington Sundar | 189 |
| 15 | Shamar Joseph | 188 |
| 16 | Chris Woakes | 185 |
| 17 | Corbin Bosch | 184 |
| 18 | Nathan Lyon | 183 |
| 19 | Glenn Phillips | 179 |
| 20 | Cameron Green | 177 |
| 21 | Noman Ali | 163 |
| 22 | Dhananjaya de Silva | 161 |
| 23 | Travis Head | 139 |
| 24 | Kemar Roach | 133 |
| 25 | Roston Chase | 132 |
| 26 | Brydon Carse | 132 |
| 27 | Salman Agha | 127 |
| 28 | Alzarri Joseph | 126 |
| 29 | Josh Hazlewood | 122 |
| 30 | Andy McBrine | 117 |





