Cricket World Cup League Two 2023-27 🏆
91 Odis ● 14 Feb - 30 Mar
| Date | Match Detail | |
|---|---|---|
| Thu, 15 Feb 2024Thursday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 1st Match 3:45 am your time (15 Feb, 3:45 AM GMT)Mulpani Cricket Ground, Kathmandu, Nepal | |
| Sat, 17 Feb 2024Saturday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 2nd Match 3:30 am your time (17 Feb, 3:30 AM GMT)Mulpani Cricket Ground, Kathmandu, Nepal | |
| Mon, 19 Feb 2024Monday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 3rd Match 3:45 am your time (19 Feb, 3:45 AM GMT)Mulpani Cricket Ground, Kathmandu, Nepal | |
| Wed, 21 Feb 2024Wednesday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 4th Match 3:45 am your time (21 Feb, 3:45 AM GMT)Mulpani Cricket Ground, Kathmandu, Nepal | |
| Fri, 23 Feb 2024Friday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 5th Match 3:45 am your time (23 Feb, 3:45 AM GMT)Mulpani Cricket Ground, Kathmandu, Nepal | |
| Sun, 25 Feb 2024Sunday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 6th Match 3:45 am your time (25 Feb, 3:45 AM GMT)Mulpani Cricket Ground, Kathmandu, Nepal | |
| Wed, 28 Feb 2024Wednesday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 7th Match 5:00 am your time (28 Feb, 5:00 AM GMT)Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates | |
| Fri, 01 Mar 2024Friday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 8th Match 6:00 am your time (01 Mar, 6:00 AM GMT)Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates | |
| Sun, 03 Mar 2024Sunday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 9th Match 6:00 am your time (03 Mar, 6:00 AM GMT)Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates | |
| Tue, 05 Mar 2024Tuesday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 10th Match 6:00 am your time (05 Mar, 6:00 AM GMT)Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates | |
| Thu, 07 Mar 2024Thursday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 11th Match 6:00 am your time (07 Mar, 6:00 AM GMT)Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates | |
| Sat, 09 Mar 2024Saturday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 12th Match 6:00 am your time (09 Mar, 6:00 AM GMT)Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates | |
| Tue, 16 Jul 2024Tuesday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 13th Match 10:00 am your time (16 Jul, 10:00 AM GMT)Forthill Dundee, Dundee, Scotland | |
| Thu, 18 Jul 2024Thursday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 14th Match 10:00 am your time (18 Jul, 10:00 AM GMT)Forthill Dundee, Dundee, Scotland | |
| Sat, 20 Jul 2024Saturday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 15th 10:00 am your time (20 Jul, 10:00 AM GMT)Forthill Dundee, Dundee, Scotland | |
| Mon, 22 Jul 2024Monday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 16th Match 10:00 am your time (22 Jul, 10:00 AM GMT)Forthill Dundee, Dundee, Scotland | |
| Wed, 24 Jul 2024Wednesday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 17th Match 10:00 am your time (24 Jul, 10:00 AM GMT)Forthill Dundee, Dundee, Scotland | |
| Fri, 26 Jul 2024Friday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 18th Match 10:00 am your time (26 Jul, 10:00 AM GMT)Forthill Dundee, Dundee, Scotland | |
| Tue, 13 Aug 2024Tuesday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 20th Match 9:00 am your time (13 Aug, 9:00 AM GMT)Sportpark Duivesteijn, Voorburg, Netherland | |
| Thu, 15 Aug 2024Thursday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 21st Match 9:00 am your time (15 Aug, 9:00 AM GMT)Sportpark Duivesteijn, Voorburg, Netherland | |
| Sat, 17 Aug 2024Saturday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 22nd Match 9:00 am your time (17 Aug, 9:00 AM GMT)Sportpark Duivesteijn, Voorburg, Netherland | |
| Mon, 19 Aug 2024Monday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 23rd 9:00 am your time (19 Aug, 9:00 AM GMT)Sportpark Duivesteijn, Voorburg, Netherland | |
| Wed, 21 Aug 2024Wednesday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 24th Match 9:00 am your time (21 Aug, 9:00 AM GMT)Sportpark Duivesteijn, Voorburg, Netherland | |
| Mon, 16 Sep 2024Monday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 25th Match 7:30 am your time (16 Sep, 7:30 AM GMT)Wanderers Cricket Ground, Windhoek, Namibia Cricket World Cup League Two 2023-27, 26th Match 3:00 pm your time (16 Sep, 3:00 PM GMT)Maple Leaf North-West Ground, King City, Canada | |
| Wed, 18 Sep 2024Wednesday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 27th Match 7:30 am your time (18 Sep, 7:30 AM GMT)Wanderers Cricket Ground, Windhoek, Namibia Cricket World Cup League Two 2023-27, 28th Match 2:00 pm your time (18 Sep, 2:00 PM GMT)Maple Leaf North-West Ground, King City, Canada | |
| Fri, 20 Sep 2024Friday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 29th Match 7:30 am your time (20 Sep, 7:30 AM GMT)Wanderers Cricket Ground, Windhoek, Namibia Cricket World Cup League Two 2023-27, 30th Match 2:00 pm your time (20 Sep, 2:00 PM GMT)Maple Leaf North-West Ground, King City, Canada | |
| Sun, 22 Sep 2024Sunday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 31st Match 7:30 am your time (22 Sep, 7:30 AM GMT)Wanderers Cricket Ground, Windhoek, Namibia Cricket World Cup League Two 2023-27, 32nd Match 2:00 pm your time (22 Sep, 2:00 PM GMT)Maple Leaf North-West Ground, King City, Canada | |
| Tue, 24 Sep 2024Tuesday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 33rd Match 7:30 am your time (24 Sep, 7:30 AM GMT)Wanderers Cricket Ground, Windhoek, Namibia Cricket World Cup League Two 2023-27, 34th Match 2:00 pm your time (24 Sep, 2:00 PM GMT)Maple Leaf North-West Ground, King City, Canada | |
| Thu, 26 Sep 2024Thursday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 35th Match 7:30 am your time (26 Sep, 7:30 AM GMT)Wanderers Cricket Ground, Windhoek, Namibia Cricket World Cup League Two 2023-27, 36th Match 2:00 pm your time (26 Sep, 2:00 PM GMT)Maple Leaf North-West Ground, King City, Canada | |
| Fri, 25 Oct 2024Friday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 37th Match 3:30 pm your time (25 Oct, 3:30 PM GMT)Prairie View Cricket Complex, Houston, United States | |
| Sun, 27 Oct 2024Sunday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 38th Match 3:30 pm your time (27 Oct, 3:30 PM GMT)Prairie View Cricket Complex, Houston, United States | |
| Tue, 29 Oct 2024Tuesday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 39th Match 3:30 pm your time (29 Oct, 3:30 PM GMT)Prairie View Cricket Complex, Houston, United States | |
| Thu, 31 Oct 2024Thursday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 40th Match 4:00 pm your time (31 Oct, 4:00 PM GMT)Prairie View Cricket Complex, Houston, United States | |
| Fri, 01 Nov 2024Friday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 41st Match 6:00 am your time (01 Nov, 6:00 AM GMT)Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat, Oman | |
| Sat, 02 Nov 2024Saturday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 42nd Match 3:30 pm your time (02 Nov, 3:30 PM GMT)Prairie View Cricket Complex, Houston, United States | |
| Sun, 03 Nov 2024Sunday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 43rd Match 6:00 am your time (03 Nov, 6:00 AM GMT)Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat, Oman | |
| Mon, 04 Nov 2024Monday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 44th Match 4:30 pm your time (04 Nov, 4:30 PM GMT)Prairie View Cricket Complex, Houston, United States | |
| Tue, 05 Nov 2024Tuesday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 45th Match 6:00 am your time (05 Nov, 6:00 AM GMT)Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat, Oman | |
| Thu, 07 Nov 2024Thursday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 46th Match 6:00 am your time (07 Nov, 6:00 AM GMT)Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat, Oman | |
| Sat, 09 Nov 2024Saturday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 47th Match 6:00 am your time (09 Nov, 6:00 AM GMT)Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat, Oman | |
| Mon, 11 Nov 2024Monday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 48th Match 6:00 am your time (11 Nov, 6:00 AM GMT)Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat, Oman | |
| Sat, 08 Feb 2025Saturday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 49th Match 6:00 am your time (08 Feb, 6:00 AM GMT)Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat, Oman | |
| Mon, 10 Feb 2025Monday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 50th Match 6:00 am your time (10 Feb, 6:00 AM GMT)Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat, Oman | |
| Wed, 12 Feb 2025Wednesday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 51st Match 6:00 am your time (12 Feb, 6:00 AM GMT)Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat, Oman | |
| Fri, 14 Feb 2025Friday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 52nd Match 6:00 am your time (14 Feb, 6:00 AM GMT)Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat, Oman | |
| Sun, 16 Feb 2025Sunday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 53rd Match 6:00 am your time (16 Feb, 6:00 AM GMT)Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat, Oman | |
| Tue, 18 Feb 2025Tuesday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 54th Match 6:00 am your time (18 Feb, 6:00 AM GMT)Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat, Oman | |
| Wed, 05 Mar 2025Wednesday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 55th Match 7:30 am your time (05 Mar, 7:30 AM GMT)United Cricket Club Ground, Windhoek, Namibia | |
| Fri, 07 Mar 2025Friday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 56th Match 7:30 am your time (07 Mar, 7:30 AM GMT)United Cricket Club Ground, Windhoek, Namibia | |
| Sun, 09 Mar 2025Sunday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 57th Match 7:30 am your time (09 Mar, 7:30 AM GMT)United Cricket Club Ground, Windhoek, Namibia | |
| Tue, 11 Mar 2025Tuesday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 58th Match 7:30 am your time (11 Mar, 7:30 AM GMT)United Cricket Club Ground, Windhoek, Namibia | |
| Thu, 13 Mar 2025Thursday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 59th Match 7:30 am your time (13 Mar, 7:30 AM GMT)United Cricket Club Ground, Windhoek, Namibia | |
| Sat, 15 Mar 2025Saturday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 60th Match 7:30 am your time (15 Mar, 7:30 AM GMT)United Cricket Club Ground, Windhoek, Namibia | |
| Sun, 04 May 2025Sunday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 61st Match 9:00 am your time (04 May, 9:00 AM GMT)VRA Cricket Ground, Amstelveen, Netherland | |
| Tue, 06 May 2025Tuesday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 62nd Match 9:00 am your time (06 May, 9:00 AM GMT)VRA Cricket Ground, Amstelveen, Netherland | |
| Thu, 08 May 2025Thursday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 63rd Match 9:00 am your time (08 May, 9:00 AM GMT)VRA Cricket Ground, Amstelveen, Netherland | |
| Sat, 10 May 2025Saturday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 64th Match 9:00 am your time (10 May, 9:00 AM GMT)VRA Cricket Ground, Amstelveen, Netherland | |
| Mon, 12 May 2025Monday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 65th Match 9:00 am your time (12 May, 9:00 AM GMT)SV Kampong CC, Kampong, Utrecht, Netherland | |
| Wed, 14 May 2025Wednesday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 66th Match 9:00 am your time (14 May, 9:00 AM GMT)SV Kampong CC, Kampong, Utrecht, Netherland | |
| Fri, 16 May 2025Friday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 67th Match 9:00 am your time (16 May, 9:00 AM GMT)SV Kampong CC, Kampong, Utrecht, Netherland | |
| Sat, 17 May 2025Saturday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 68th Match 2:00 pm your time (17 May, 2:00 PM GMT)Central Broward Regional Park Stadium Turf Ground, Lauderhill, Florida, United States | |
| Mon, 19 May 2025Monday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 69th Match 2:00 pm your time (19 May, 2:00 PM GMT)Central Broward Regional Park Stadium Turf Ground, Lauderhill, Florida, United States | |
| Wed, 21 May 2025Wednesday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 70th Match 2:00 pm your time (21 May, 2:00 PM GMT)Central Broward Regional Park Stadium Turf Ground, Lauderhill, Florida, United States | |
| Fri, 23 May 2025Friday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 71st Match 2:00 pm your time (23 May, 2:00 PM GMT)Central Broward Regional Park Stadium Turf Ground, Lauderhill, Florida, United States | |
| Sun, 25 May 2025Sunday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 72nd Match 2:00 pm your time (25 May, 2:00 PM GMT)Central Broward Regional Park Stadium Turf Ground, Lauderhill, Florida, United States | |
| Tue, 27 May 2025Tuesday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 73rd Match 2:00 pm your time (27 May, 2:00 PM GMT)Central Broward Regional Park Stadium Turf Ground, Lauderhill, Florida, United States | |
| Mon, 02 Jun 2025Monday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 74th Match 10:00 am your time (02 Jun, 10:00 AM GMT)Forthill Dundee, Dundee, Scotland | |
| Wed, 04 Jun 2025Wednesday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 75th Match 10:00 am your time (04 Jun, 10:00 AM GMT)Forthill Dundee, Dundee, Scotland | |
| Fri, 06 Jun 2025Friday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 76th Match 10:00 am your time (06 Jun, 10:00 AM GMT)Forthill Dundee, Dundee, Scotland | |
| Sun, 08 Jun 2025Sunday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 77th Match 10:00 am your time (08 Jun, 10:00 AM GMT)Forthill Dundee, Dundee, Scotland | |
| Tue, 10 Jun 2025Tuesday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 78th Match 10:00 am your time (10 Jun, 10:00 AM GMT)Forthill Dundee, Dundee, Scotland | |
| Thu, 12 Jun 2025Thursday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 79th Match 10:00 am your time (12 Jun, 10:00 AM GMT)Forthill Dundee, Dundee, Scotland | |
| Wed, 27 Aug 2025Wednesday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 80th Match 3:00 pm your time (27 Aug, 3:00 PM GMT)Maple Leaf North-West Ground, King City, Canada | |
| Fri, 29 Aug 2025Friday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 81st Match 2:30 pm your time (29 Aug, 2:30 PM GMT)Maple Leaf North-West Ground, King City, Canada | |
| Sun, 31 Aug 2025Sunday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 82nd Match 2:30 pm your time (31 Aug, 2:30 PM GMT)Maple Leaf North-West Ground, King City, Canada | |
| Tue, 02 Sep 2025Tuesday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 83rd Match 2:30 pm your time (02 Sep, 2:30 PM GMT)Maple Leaf North-West Ground, King City, Canada | |
| Thu, 04 Sep 2025Thursday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 84th Match 2:30 pm your time (04 Sep, 2:30 PM GMT)Maple Leaf North-West Ground, King City, Canada | |
| Sat, 06 Sep 2025Saturday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 85th Match 2:30 pm your time (06 Sep, 2:30 PM GMT)Maple Leaf North-West Ground, King City, Canada | |
| Sun, 26 Oct 2025Sunday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 86th Match 5:30 am your time (26 Oct, 5:30 AM GMT)Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates | |
| Tue, 28 Oct 2025Tuesday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 87th Match 5:30 am your time (28 Oct, 5:30 AM GMT)Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates | |
| Thu, 30 Oct 2025Thursday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 88th Match 5:30 am your time (30 Oct, 5:30 AM GMT)ICC Academy Ground, Dubai, United Arab Emirates | |
| Sat, 01 Nov 2025Saturday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 89th Match 5:30 am your time (01 Nov, 5:30 AM GMT)ICC Academy Ground, Dubai, United Arab Emirates | |
| Mon, 03 Nov 2025Monday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 90th Match 5:30 am your time (03 Nov, 5:30 AM GMT)Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates | |
| Wed, 05 Nov 2025Wednesday | Cricket World Cup League Two 2023-27, 91st Match 5:30 am your time (05 Nov, 5:30 AM GMT)ICC Academy Ground, Dubai, United Arab Emirates | |





















































































































































































Android App
iOS App
YouTube
Facebook
Instagram