West Indies Women tour of England 2025
3 Odis, 3 T20s ● 20 May - 07 Jun
Overview
Fixtures
News
Videos
Squads
Stats
Venues
| S.No. | Player | Team | Innings | Most Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayley Matthews | West Indies Women | 3 | 177 |
| 2 | Heather Knight | England Women | 2 | 109 |
| 3 | Sophia Dunkley | England Women | 3 | 108 |
| 4 | Nat Sciver-Brunt | England Women | 3 | 92 |
| 5 | Shabika Gajnabi | West Indies Women | 3 | 47 |
| 6 | Shemaine Campbelle | West Indies Women | 1 | 26 |
| 7 | Amy Jones | England Women | 1 | 22 |
| 8 | Realanna Grimmond | West Indies Women | 2 | 19 |
| 9 | Mandy Mangru | West Indies Women | 3 | 18 |
| 10 | Danielle Wyatt-Hodge | England Women | 3 | 17 |

Android App
iOS App
YouTube
Facebook
Instagram