POSPLAYERDOTMATINNSOVRUNSWKTSAVGECOSR4W5W
1 151 15 15 57 527 16 32.93 32.93 21.37 1 -
2 146 15 15 59 488 25 19.52 19.52 14.16 1 -
3 137 14 14 46.4 447 15 29.8 29.8 18.66 - -
4 137 17 16 58.2 518 21 24.66 24.66 16.66 - -
5 128 12 12 47.2 316 18 17.55 17.55 15.77 1 -
6 127 16 16 57.4 517 22 23.5 23.5 15.72 1 -
7 123 14 14 52 483 17 28.41 28.41 18.35 - -
8 120 12 12 44 386 22 17.54 17.54 12 1 -
9 118 14 14 49.4 450 16 28.12 28.12 18.62 - -
10 117 13 13 50 383 17 22.52 22.52 17.64 - -
11 116 14 14 47.1 434 16 27.12 27.12 17.68 - -
12 110 12 12 45.3 431 11 39.18 39.18 24.81 - -
13 108 14 14 41 376 11 34.18 34.18 22.36 - -
14 107 14 13 51 361 15 24.06 24.06 20.4 - -
15 107 14 14 50 408 24 17 17 12.5 1 -
16 105 13 13 44 448 15 29.86 29.86 17.6 - -
17 102 14 14 50 442 8 55.25 55.25 37.5 - -
18
Digvesh Singh
Digvesh Singh
LSG
98 13 13 52 429 14 30.64 30.64 22.28 - -
19 97 15 15 49 470 13 36.15 36.15 22.61 - -
20 94 12 12 42.3 430 17 25.29 25.29 15 - -