Australia Women tour of New Zealand 2025
3 T20s ● 20 Mar - 26 Mar
Overview
Fixtures
News
Videos
Squads
Stats
Venues
| S.No. | Player | Team | Innings | Most Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beth Mooney | Australia Women | 3 | 166 |
| 2 | Georgia Voll | Australia Women | 3 | 161 |
| 3 | Amelia Kerr | New Zealand Women | 3 | 157 |
| 4 | Maddy Green | New Zealand Women | 2 | 84 |
| 5 | Ellyse Perry | Australia Women | 3 | 64 |
| 6 | Phoebe Litchfield | Australia Women | 3 | 60 |
| 7 | Georgia Plimmer | New Zealand Women | 3 | 45 |
| 8 | Sophie Devine | New Zealand Women | 3 | 40 |
| 9 | Annabel Sutherland | Australia Women | 2 | 34 |
| 10 | Suzie Bates | New Zealand Women | 3 | 33 |

Android App
iOS App
YouTube
Facebook
Instagram