Womens Ashes 2025
1 Test, 3 Odis, 3 T20s ● 11 Jan - 02 Feb
Overview
Fixtures
News
Videos
Squads
Stats
Venues
| S.No. | Player | Team | Innings | Most Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beth Mooney | Australia Women | 3 | 213 |
| 2 | Heather Knight | England Women | 3 | 101 |
| 3 | Sophia Dunkley | England Women | 3 | 96 |
| 4 | Tahlia McGrath | Australia Women | 3 | 75 |
| 5 | Danielle Wyatt-Hodge | England Women | 3 | 69 |
| 6 | Grace Harris | Australia Women | 3 | 60 |
| 7 | Phoebe Litchfield | Australia Women | 3 | 54 |
| 8 | Georgia Voll | Australia Women | 3 | 49 |
| 9 | Nat Sciver-Brunt | England Women | 3 | 43 |
| 10 | Annabel Sutherland | Australia Women | 3 | 24 |

Android App
iOS App
YouTube
Facebook
Instagram